Պարունակությունը արդիական է 04/16/26-ի դրությամբ
Կոլեկտիվ պայմանագրեր
Աշխատանքային հարաբերությունների բաժինը քաղաքի անունից բանակցում և կառավարում է բոլոր աշխատանքային պայմանագրերը և ծառայում է որպես կոլեկտիվ բանակցային միավորների արհմիութենական գործարար ներկայացուցիչների հետ կապի հիմնական կետ։
Սակարկությունների բաժին
| Սակարկությունների բաժին | Պայմանագրի ամսաթիվ |
|---|---|
| ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ17 (Վերահսկիչների և տեխնիկական աշխատակիցների բաժին) | 2023-2026 |
| ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ17 (TPD չգործարկված կառավարման ստորաբաժանում) | 2025-2026 |
| Տեղական 117 Teamsters (Ընդհանուր միավոր) | 2023-2025 |
| Տեղական 117 Teamsters (Տակոմայի միջոցառումների և վայրերի բաժին) | 2022-2025 |
| Տեղական 117 Teamsters (Տակոմայի հանրային գրադարանի բաժին) | 2025-2027 |
| Վաշինգտոն նահանգի շրջանային և քաղաքային աշխատողների տեղական 120 խորհուրդ (WSCCCE)(Ընդհանուր միավոր) | 2023-2025 |
| Տեղական 120 WSCCCE (Տակոմայի հանրային գրադարանի բաժին) | 2023-2025 |
| Տեղական 160 Մեքենաշինների և աերոտիեզերական աշխատողների միջազգային ասոցիացիա (IAM և AW) (Ընդհանուր միավոր) | 2024-2026 |
| Տեղական 160 IAM և AW (Կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերահսկիչների բաժին) | 2024-2026 |
| Տեղական 313 Teamsters | 2022-2025 |
| Տեղական 483 Էլեկտրական աշխատողների միջազգային եղբայրություն (IBEW) (Գրասենյակային բաժին) | 2024-2026 |
| Տեղական 483 IBEW (Դատարանի քարտուղարների բաժին) | 2022-2025 |
| Տեղական 483 IBEW (Պահպանության և շենքերի սպասարկման բաժին) | 2023-2025 |
| Տեղական 483 IBEW (Հաճախորդների և դաշտային ծառայությունների բաժին) | 2025-2027 |
| Տեղական 483 IBEW (Մարդկային ռեսուրսների բաժին) | 2025-2027 |
| Տեղական 483 IBEW (Վերահսկիչների բաժին) | 2022-2025 |
| Տեղական 483 IBEW (Էներգաբլոկ) | 2024-2028 |
| Տեղական 483 IBEW (Ջրային միավոր) | 2022-2024 |
| Տեղական 483 IBEW (Ջրի աղտոտվածության վերահսկման բաժին) | 2023-2025 |
| Տակոմայի համատեղ աշխատանք | 2026-2027 |
Հանրային անվտանգության ստորաբաժանում
| Հանրային անվտանգության ստորաբաժանում | Պայմանագրի ամսաթիվ |
|---|---|
| Տեղական 6 IUPA Տակոմայի ոստիկանության բաժին (Հանձնարարված է) | 2024-2026 |
| IUPA Տակոմայի համայնքային ծառայության 6 տեղական պաշտոնյաների (CSO) ստորաբաժանում (Չգործարկված) | 2025-2026 |
| Տեղական 31 հրշեջներ | 2023-2025 |
| Տեղական 26 Տակոմայի ոստիկանության կառավարման ասոցիացիա (Կապիտան և լեյտենանտ) | 2025-2027 |
| Մասնագիտական հանրային անվտանգության կառավարման ասոցիացիա (PPSMA) | 2024-2026 |
Երկաթուղային ստորաբաժանում
| Երկաթուղային ստորաբաժանում | Պայմանագրի ամսաթիվ |
|---|---|
| Շոգեքարշային ինժեներների եղբայրություն | NRLA-ի ներքո ընդգրկված |
| SMART-TD (Հաղորդիչների միավոր) | NRLA-ի ներքո ընդգրկված |
| SMART-TD (Բակի կառավարիչների ստորաբաժանում) | NRLA-ի ներքո ընդգրկված |
| Տեղական 160 IAM և AW (Ռելսային մեխանիկայի բաժին) | NRLA-ի ներքո ընդգրկված |
| Տեղական 160 IAM և AW (Երկաթուղային գծերի աշխատողների ստորաբաժանում) | NRLA-ի ներքո ընդգրկված |
| Տեղական 160 IAM և AW (Երկաթուղային բակի քարտուղարի բաժին) | NRLA-ի ներքո ընդգրկված |